Na podstawie sprawozdań GUS S-10 „Studenci i absolwenci ogółem – bez cudzoziemców”, „Studenci (planujący studiować w Polsce przynajmniej rok akademicki) i absolwenci – cudzoziemcy
ogółem” oraz GUS S-12 „Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych” 
(Studenci i doktoranci stan na 31.12.2024)
| Łącznie#: | 5590 | 
| Liczba studentów ogółem | 5373 | 
| Studenci studiów stacjonarnych ogółem: | 5056 | 
| w tym: | |
| Studia stacjonarne I stopnia: | 1059 | 
| Studia stacjonarne II stopnia: | 626 | 
| Studia stacjonarne jednolite magisterskie: | 3371 | 
| Studenci studiów niestacjonarnych ogółem: | 317 | 
| w tym: | 
 | 
| Studia niestacjonarne II stopnia: | 54 | 
| Studia niestacjonarne jednolite magisterskie: | 263 | 
| Doktoranci UJ CM: | 217 | 
| w tym: | |
| Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu | 217 | 
| 
 | 
 | 
| # -studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich i szkoły doktorskie), wraz z obcokrajowcami. 
 STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH – tabela 1 | 
| Wydział | Studia pierwszego stopnia* | Studia drugiego stopnia* | Studia jednolite magisterskie* | Doktoranci UJ CM* | Razem* | 
| Wydział Farmaceutyczny | 0(0) | 92 (27) | 666 (37) | — | 758 (65) | 
| Wydział Lekarski | 81 (6) | 81 (3) | 2404 (650) | — | 2566 (659) | 
| Wydział Nauk o Zdrowiu | 978 (29) | 453 (16) | 301 (12) | — | 1732 (57) | 
| Szkoła Doktorska | — | — | — | 217 (8) | — | 
| Razem: | 1059 (35) | 626 (46) | 3371 (699) | 217 (8) | 5056 (780) | 
STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH – tabela 2
| Wydział | Studia pierwszego stopnia* | Studia drugiego stopnia* | Studia jednolite magisterskie* | Razem* | 
| Wydział Farmaceutyczny | 0(0) | 54 (3) | 13 (0) | 67 (3) | 
| Wydział Lekarski | 0(0) | 0(0) | 250 (9) | 250 (9) | 
| Wydział Nauk o Zdrowiu | 0(0) | 0 (0) | 0(0) | 0 (0) | 
| Razem: | 0(0) | 54 (3) | 263 (9) | 317 (12) | 
STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH – tabela 3
| Wydział | Studia pierwszego stopnia* | Studia drugiego stopnia* | Studia jednolite magisterskie* | Doktoranci UJ CM* | Razem* | 
| Wydział Farmaceutyczny | 0(0) | 146 (30) | 679 (37) | — | 825 (68) | 
| Wydział Lekarski | 81 (6) | 81 (3) | 2654 (659) | — | 2816 (668) | 
| Wydział Nauk o Zdrowi | 978 (29) | 453 (16) | 301 (12) | — | 1732 (57) | 
| Szkoła Doktorska | — | — | — | 217 (8) | — | 
| Razem: | 1059 (35) | 680 (49) | 3634 (708) | 217 (8) | 5373 (792) | 
STUDENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – tabela 4
| Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego | Razem* | 
| Ośrodek ds. Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym | 185 (2) | 
| Ośrodek ds. Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Lekarskim | 807 (8) | 
| Ośrodek ds. Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu | 79 (0) | 
| Razem: | 1071 (10) | 
ABSOLWENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W ROKU 2024 (BEZ DOKTORANTÓW)– tabela 5
| Wydział | Razem* | |
| Wydział Farmaceutyczny | 153 (8) | |
| Wydział Lekarski | 458 (99) | |
| Wydział Nauk o Zdrowiu | 454 (17) | |
| Razem: | 1065 (124) | |
STUDENCI CUDZOZIEMCY OGÓŁEM – tabela 6 – ZOBACZ WYKRES
| Kraj | Studentów ogółem | 
| Norwegia | 420 | 
| INNE | 141 | 
| Ukraina | 125 | 
| Białoruś | 39 | 
| Stany Zjednoczone Ameryki | 32 | 
| Kanada | 23 | 
| Indie | 12 | 
| Razem | 792 | 
AKTUALNE STATYSTYKI DO POBRANIA
ARCHIWUM STATYSTYK