Statystyki zbiorcze liczby studentĂłw i doktorantĂłw na Uniwersytecie JagielloĆskim â Collegium Medicum w roku akademickim 2025/26Â
Na podstawie sprawozdaĆ GUS S-10 „Studenci i absolwenci ogĂłĆem â bez cudzoziemcĂłw”, „Studenci (planujÄ
cy studiowaÄ w Polsce przynajmniej rok akademicki) i absolwenci â cudzoziemcy
ogĂłĆem” oraz GUS S-12 „Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkoĆach wyĆŒszych, instytutach naukowych i badawczych”
(Studenci i doktoranci stan na 31.12.2025)
| ĆÄ cznie#: | 5532 (razem z doktorantami) |
| Liczba studentĂłw ogĂłĆem | 5302 |
| Studenci studiĂłw stacjonarnych ogĂłĆem: | 5030 |
| Â Â w tym: | |
| Studia stacjonarne I stopnia: | 1052 |
| Studia stacjonarne II stopnia: | 588 |
| Studia stacjonarne jednolite magisterskie: | 3390 |
| Studenci studiĂłw niestacjonarnych ogĂłĆem: | 272 |
| Â w tym: | |
| Studia niestacjonarne II stopnia: | 55 |
| Studia niestacjonarne jednolite magisterskie: | 217 |
| Doktoranci UJ CM (SzkoĆa Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu) | 230 |
# Â -studenci studiĂłw stacjonarnych i niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia, studiĂłw jednolitych magisterskich oraz uczestnicy studiĂłw doktoranckich i szkoĆy doktorskie), wraz z obcokrajowcami.
STUDENCI STUDIĂW STACJONARNYCH – tabela 1 |
| WydziaĆ | Studia pierwszego stopnia* | Studia drugiego stopnia* | Studia jednolite magisterskie* | Doktoranci UJ CM* | Razem* |
| WydziaĆ Farmaceutyczny | 0(0) | 104 (28) | 645 (36) | — | 749 (64) |
| WydziaĆ Lekarski | 83 (5) | 80 (4) | 2432 (657) | — | 2595 (666) |
| WydziaĆ Nauk o Zdrowiu | 969 (30) | 404 (16) | 313 (12) | — | 1686 (58) |
| SzkoĆa Doktorska | — | — | — | 230 (9) | — |
| Razem: | 1052 (35) | 588 (48) | 3390 (705) | 230 (9) | 5030 (788) |
STUDENCI STUDIĂW NIESTACJONARNYCH â tabela 2
| WydziaĆ | Studia pierwszego stopnia* | Studia drugiego stopnia* | Studia jednolite magisterskie* | Razem* |
| WydziaĆ Farmaceutyczny | 0(0) | 55 (2) | 1 (0) | 56 (2) |
| WydziaĆ Lekarski | 0(0) | 0(0) | 216 (9) | 216 (9) |
| WydziaĆ Nauk o Zdrowiu | 0(0) | 0 (0) | 0(0) | 0 (0) |
| Razem: | 0(0) | 55 (2) | 217 (9) | 272 (11) |
STUDENCI STUDIĂW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH â tabela 3Â
| WydziaĆ | Studia pierwszego stopnia* | Studia drugiego stopnia* | Studia jednolite magisterskie* | Doktoranci UJ CM* | Razem* |
| WydziaĆ Farmaceutyczny | 0(0) | 159 (30) | 646 (36) | — | 805 (102) |
| WydziaĆ Lekarski | 83 (5) | 80 (4) | 2648 (666) | — | 2811 (675) |
| WydziaĆ Nauk o Zdrowi | 969 (30) | 404 (16) | 312 (12) | — | 1686 (58) |
| SzkoĆa Doktorska | — | — | — | 230 (9) | 230 (9) |
| Razem: | 1052 (35) | 643 (50) | 3607Â (714) | 230 (9) | 5302 (799) |
UCZESTNICY STUDIĂW PODYPLOMOWYCH – tabela 4
| Medyczne Centrum KsztaĆcenia Podyplomowego | Razem* |
| OĆrodek ds. KsztaĆcenia Podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym | 192 (2) |
| OĆrodek ds. KsztaĆcenia Podyplomowego na Wydziale Lekarskim | 781 (9) |
| OĆrodek ds. KsztaĆcenia Podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu | 142 (1) |
| Razem: | 1115 (12) |
ABSOLWENCI STUDIĂW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W ROKU 2025Â (BEZ DOKTORANTĂW)â tabela 5
| WydziaĆ | Razem* | |
| WydziaĆ Farmaceutyczny | 195 (18) | |
| WydziaĆ Lekarski | 488 (107) | |
| WydziaĆ Nauk o Zdrowiu | 509 (22) | |
| Razem: | 1192 (147) | |
STUDENCI CUDZOZIEMCY OGĂĆEM – tabela 6 – ZOBACZ WYKRES
| Kraj | StudentĂłw ogĂłĆem |
| Norwegia | 422 |
| INNE | 147 |
| Ukraina | 120 |
| BiaĆoruĆ | 43 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 32 |
| Kanada | 18 |
| Indie | 17 |
| Razem | 799 |
AKTUALNE STATYSTYKI DO POBRANIA
ARCHIWUM STATYSTYK
- STATYSTYKI W PLIKU PDF – ROK 2024 / 2025
- STATYSTYKI W PLIKU PDF – ROK 2023 / 2024
- STATYSTYKI W PLIKU PDF – ROK 2022 / 2023
- STATYSTYKI W PLIKU PDF – ROK 2021 / 2022
- STATYSTYKI W PLIKU PDF – ROK 2020 / 2021
- STATYSTYKI W PLIKU PDF – ROK 2019 / 2020
- STATYSTYKI W PLIKU PDF – ROK 2018 / 2019
- STATYSTYKI W PLIKU PDF – ROK 2017 / 2018
- STATYSTYKI W PLIKU PDF – ROK 2016 / 2017
- STATYSTYKI W PLIKU PDF – ROK 2015Â / 2016
- STATYSTYKI W PLIKU PDF – ROK 2014 / 2015
- STATYSTYKI W PLIKU PDF – ROK 2013 / 2014
- STATYSTYKI W PLIKU PDF – ROK 2012Â / 2013


